Technická specifikace ELAB-080
Digitální osciloskop
| Počet kanálů: | 2 |
| Vzorkování: | 1kHz—80MHz (automatické nebo manuální nastavení) |
| Rozlišení: | 8-bit na kanál |
| Paměť: | 32k vzorků (automatické nebo ruční nastavení 1k-32k) |
| Spouštění: | analogový nebo digitální trigger |
| Citlivost: | Sonda 1x : 10mV/d, 5mV/d (softwarové zesílení) Sonda 10x : 100mV/d, 20mV/d (softwarové zesílení) |
| Vstupní impedance: | 1 MOhm / 11pF |
| Šířka pásma: | 60MHz (-3dB) |
| Časová základna: | rozsah 2ns/d až 5sec/d |
| Maximální napětí: | 5V p-p (Sonda 1x) , 50V p-p (sonda 10x) |
| Nastavitelné ukazatele napětí i času | |
Generátor libovolných průběhů
| Vzorkování: | 10kHz až 100MHz |
| Paměť: | 64k vzorků |
| Režimy spouštění: | jednorázové, opakované, trigger |
| Možnost externího spouštění | |
| Rozsah ext. triggeru: | -0.5V až +6,5V |
| Analogový výstup: | Počet kanálů: 1 10-bitový D/A převodník Rozsah fOUT: 0.15Hz až 10MHz Maximální UOUT: +/- 3V Stejnosměrný posun: +/- 3V Výstupní impedance: 50 Ohm |
| Digitální výstup: | Počet kanálů: 5 Maximální IOUT: 24mA (pro 1kanál) Logika: 3.3V |
| Generování průběhů: | vestavěné základní signály (sin, obdélník, atd.) grafický návrh průběhu import dat ze souboru |
Logický analyzátor
| Počet kanálů: | 16 |
| Vzorkování: | 1kHz—80MHz (společná časová záladna s DSO) |
| Spouštění: | stavový trigger na vstupních kanálech 0-3) |
| Prahové napětí: | VHIGH=2.0V Min VLOW=0.8V Max |
Programovatelný generátor hodin
| Počet kanálů: | 2 |
| Rozsah fOUT: | 1kHz až 150MHz |
| Logika: | 3.3V |
Programovatelný zdroj napětí
| Počet kanálů: | 2 |
| Rozsah: | -10V až +10V |
| Rozlišení UOUT | 5mV |
| Maximální IOUT: | ± 60mA |
Všeobecné specifikace
| Napájecí zdroj: | 230V/50Hz nebo 130V/60Hz |
| Rozměry: | 18,4 x 12,5 x 4,2 cm |
| Váha: | 0,6 kg |
| Minimální požadavky na PC: | Pentium 133MHz, 32MB paměť USB rozhraní (typ 1.1. nebo vyšší) OS Windows 98SE, ME, 2000, XP |
| Příslušenství: | 2 osciloskopické sondy (60MHz) Napájecí adaptér CD se software a dokumentací kabeláž pro LA a ostatní jednotky propojovací USB kabel tištěná dokumentace |